Members who attained the rank of shodan (1°) or advanced dan rankings in the Chapel Hill or Duke University Shotokan Dojo (†) or both (‡):
| Mike Ameen (1°, 2°) | Ken Brumer (1°)‡ | Hugo Castillo (1°) | Mina Choi (1°, 2°) |
| Robert Clark (3°, 4°) | Slim Colman (1°) | Mike Erisman (1°) | Nora Favorov (1°, 2°) |
| Oleg Favorov (1°, 2°) | John Foster (1°, 2°) | Kitty Gallagher (3°) | Martin Gonzalez (1°) |
| Keith Hasson (1°)† | Deborah Hsu (1°)‡ | David Huang (1°)‡ | Leslie S. Jones (1°) |
| Yehuda Lev (1°) | Steve Loehr (1°) | Daniel Logan (1°) | Aaron Low (1°) |
| Mirta Mihovilovic (1°, 2°) | Andy Millager (1°) | Javier Narvarte (1°) | Al Pellom (1°) |
| Mary Prasad (1°) | Ravindra Prasad (3°) | Shanon Schuster (1°) | Tina Shepardson (1°)‡ |
| Aubrey Smoot (3°) | Al Sternberg (1°, 2°, 3°) | Scott Swartzwelder (1°) | Bill Taylor (1°)‡ |
| Cory Tray (1°)† | Shumin Wu (1°)‡ |
Former Chapel Hill or Duke University Dojo members who attained dan rankings elsewhere:
| Jeff Behar (1°) | Josh Corbin (1°) | Michael Erisman (2°) | Kitty Gallagher (4°) |
| Renate Gebauer (1°, 2°) | Rich Pierce (1°) | Ravindra Prasad (4°) | Shumin Wu (2°) |
